欢迎访问 外汇EA下载与MT4/MT5自动交易资源 - 聚合外汇EA、黄金EA、量化交易工具与自动化交易实战内容。
登录 注册

布林带挤压 (Bollinger Band Squeeze) | 外汇指标下载 - MT4/MT5资源

author emer | 39 人阅读 | 0 人评论 |
The indicator utilizes the bollinger band, keltner channels, and momentum.

In this thread I would like to give a review of my trades each night and give an outlook for the next day.

The indicators used was developed by John Carter at Tradethemarkets.com.
$EURUSD  2_12_2008  (512 Tick).jpg $USDJPY  2_13_2008  (512 Tick).jpg $USDCAD  2_13_2008  (512 Tick).jpg $NZDUSD  2_13_2008  (512 Tick).jpg
$EURUSD  2_12_2008  (512 Tick).jpg $USDJPY  2_13_2008  (512 Tick).jpg $USDCAD  2_13_2008  (512 Tick).jpg $NZDUSD  2_13_2008  (512 Tick).jpg
$EURUSD  2_12_2008  (512 Tick).jpg $USDJPY  2_13_2008  (512 Tick).jpg $USDCAD  2_13_2008  (512 Tick).jpg $NZDUSD  2_13_2008  (512 Tick).jpg
$EURUSD  2_12_2008  (512 Tick).jpg $USDJPY  2_13_2008  (512 Tick).jpg $USDCAD  2_13_2008  (512 Tick).jpg $NZDUSD  2_13_2008  (512 Tick).jpg
$EURUSD  2_12_2008  (512 Tick).jpg $USDJPY  2_13_2008  (512 Tick).jpg $USDCAD  2_13_2008  (512 Tick).jpg $NZDUSD  2_13_2008  (512 Tick).jpg
$EURUSD  2_12_2008  (512 Tick).jpg $USDJPY  2_13_2008  (512 Tick).jpg $USDCAD  2_13_2008  (512 Tick).jpg $NZDUSD  2_13_2008  (512 Tick).jpg

📦 帖子附件汇总 (2)

以下是回帖中所有共享的文件(2 个)。

🔐
请登录后参与评论
注册满12小时后评论,即可解锁附件下载
立即登录